Мелкозернистое минеральное покрытие для стен и потолков, изготовленное из гашеной извести (гидрата окиси кальция), мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях, как например: в офисах, конференц-зонах, приемных отделениях, отелях, банках, местах отдыха и частных интерьерах.
7,5 кг; 15 кг
Наименование оттенка | Номер оттенка |
CAPAROL 3D-System | |
ANTIKWEISS | |
AMBER | 20; 25 |
APPRICO | 30 |
BAROLO | 80 |
CAMEO | 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120 |
CURRY | 20 |
FERRO | 35 |
GINSTER | 15; 95; 100; 105; 110; 115; 120 |
GRANIT | 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 |
GRAU | 30 |
GRENADIN | 100; 140 |
Наименование оттенка | Номер оттенка |
JURA | 30; 40 |
LACHS | 105 |
Lago | 55; 90 |
Lazur | 165 |
MAGMA | 95; 100; 105; 110; 115; 120;130 |
MAI | 5; 15; 20 |
OASE | 50 |
ONYX | 25; 95; 100 |
PALAZZO | 5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240 |
ROSE | 85 |
SAPHIR | 25; 30; 45 |
SIENNA | 5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70 |
VENATO | 10; 20; 25; 40; 45; 50 |
CaparolColor | |
Mais | 18 |
Histolith | |
Umbra dunkel | 50 |
Оттенки Calcino Decor1 | |
Agave 65 | +1; +2; +3; +4 |
Agave 100 | +1; +2; +3; +4 |
Aprico 65 | +1; +2; +3; +4 |
Bordeaux 40 | +1; +2; +3; +4 |
Caramel 100 | +1; +2; +3; +4 |
Korall 165 | +1; +2; +3; +4 |
Lachs 75 | +1; +2; +3; +4 |
Laser 20 | +1; +2; +3; +4 |
Lazur 125 | +1; +2; +3; +4 |
Oliv 5 | +1; +2; +3; +4 |
Onyx 100 | +1; +2; +3; +4 |
Pacific 5 | +1; +2; +3; +4 |
Pacific 100 | +1; +2; +3; +4 |
Palazzo 220 | +1; +2; +3; +4 |
Palazzo 225 | +1; +2; +3; +4 |
Palazzo 330 | +1; +2; +3; +4 |
Patina 35 | +1; +2; +3; +4 |
Patina 40 | +1; +2; +3; +4 |
Patina 65 | +1; +2; +3; +4 |
Rose 105 | +1; +2; +3; +4 |
Siena 165 | +1; +2; +3; +4 |
Tundra 5 | +1; +2; +3; +4 |
RAL | |
7023 | Betongrau |
От шелковисто-матового до шелковисто-глянцевого
(в зависимости от степени уплотнения)
В прохладном месте, но не на морозе, желательно при температуре не ниже 5 °C. Обязательно хранить вскрытые упаковки плотно и герметично закрытыми, чтобы избежать высыхания и образования комков.
Внутри 1 | Внутри 2 | Внутри 3 | Снаружи 1 | Снаружи 2 |
+ | + | – | – | – |
(–) не подходит / (○) подходит при определенных условиях / (+) подходит |